Сотовый поликарбонат KINPLAST – марка премиум-класса, повышенной прочностью и стандартным весом, имеет оптимальное соотношение между удельным весом и жесткостью листа.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
Гарантия 25 лет.
Срок службы
более 25 лет
подтверждается
испытаниями в камере
старения
Защитный
УФ-слой
толщиной 40 - 60 мкм
Декларация
гарантии качества
продукции
Документированная ответственность производителя
Энерго-
сберегающие
свойства
Альтернатива стекло-
пакетам и непрозрачным
материалам
Специальная
структура
листа, упрочненная
особым Х-образным
расположением ребер
жесткости
вариант поставки
Технические характеристики сотового поликарбоната Kinplast
Характеристика | Ед. изм. | Толщина панели в миллиметрах | ||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | ||
Масса 1 м2 (брутто) | кг | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,8 | 3 | 3,5 |
Расстояние между ячейками | мм | 5,5 | 5,7 | 11 | 11 | 20 | ||
Светопропускание для прозрачного | % | 83 | 82 | 80 | 79 | 76 | 70 | 63 |
Минимальный радиус изгиба | м | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,9 | 3,5 | 4,4 |
Коэффициент теплопередачи, К | Вт/м²·°С | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 2,1 | 2,0 | 1,7 |
Звукопоглощение | дБ | 16 | 18 | 18 | 20 | 21 | 23 | 27 |
Коэффициент линейного расширения | мм/м·°С | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
Водопоглощение за 24 часа | % | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Структура |