Сотовый поликарбонат Woggel - высококачественный материал, разработанный КИН совместно с европейскими специалистами.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
Гарантия 20 лет.
Срок службы
более 20 лет
подтверждается
испытаниями в камере
старения
Защитный
УФ-слой
толщиной 40 - 60 мкм
Энерго-
сберегающие
свойства
Альтернатива стекло-
пакетам и непрозрачным
материалам
Ассортимент
Технические характеристики сотового поликарбоната WOGGEL
Характеристика | Ед. изм. | Толщина панели в миллиметрах | ||||
4 | 6 | 8 | 10 | 16 | ||
Масса 1 м2 (брутто) | кг | 0,65 | 1,05 | 1,25 | 1,42 | 2,6 |
Расстояние между ячейками | мм | 5,7 | 5,7 | 11 | 11 | 20 |
Светопропускание для прозрачного | % | 83 | 82 | 80 | 79 | 70 |
Минимальный радиус изгиба | м | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,9 |
Коэффициент теплопередачи, К | Вт/м²·°С | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 2,1 |
Звукопоглощение | дБ | 15 | 16 | 18 | 18 | 21 |
Коэффициент линейного расширения | мм/м·°С | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
Водопоглощение за 24 часа | % | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Структура |