Сотовый поликарбонат SKYGLASS - представляет марку, отличающуюся оптимальным соотношением цены и качества, с защитой от UV-излучения 30 мкм.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
Гарантия 15 лет.
Срок службы
более 15 лет
подтверждается
испытаниями в камере
старения
Защитный
УФ-слой
толщиной 40-60 мкм
Энерго-
сберегающие
свойства
Альтернатива стекло-
пакетам и непрозрачным
материалам
Вариант поставки
Технические характеристики сотового поликарбоната Skyglass
Характеристика | Ед. изм. | Толщина панели в миллиметрах | ||||
4 | 6 | 8 | 10 | 16 | ||
Масса 1 м2 (брутто) | кг | 0,58 | 0,8 | 0,95 | 1,2 | 2,1 |
Расстояние между ячейками | мм | 5,7 | 5,7 | 11 | 11 | 20 |
Светопропускание для прозрачного | % | 83 | 82 | 80 | 79 | 73 |
Минимальный радиус изгиба | м | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,7 |
Коэффициент теплопередачи, К | Вт/м²·°С | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,3 |
Звукопоглощение | дБ | 16 | 18 | 18 | 20 | 21 |
Коэффициент линейного расширения | мм/м·°С | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
Водопоглощение за 24 часа | % | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Структура |